Авиабилеты поиск и бронирование
Купить авиабилеты авиакомпании Россия (Rossiya Airlines)
Чтобы уточнить расписание рейсов и цену билетов на самолет — введите в форме поиска:
- Даты полёта туда или туда/обратно
- Количество взрослых пассажиров и количество детей
- Нажмите кнопку «Найти билеты»
- Оформляете авиабилет онлайн (Мир, Visa, Mastercard и др.)
В расписании рейсов будет отражена подробная информация о всех возможных рейсах на выбранные даты и цены на авиабилеты. Можно выбрать из предложенных вариантов — самые дешевые билеты, самые быстрые (минимальное время в пути) или оптимальные. Обращаем внимание, что билеты в будние дни и билеты на рейс с пересадкой обычно стоят дешевле.
Расписание рейсов Россия (Rossiya Airlines) из Красноярска в 2025 году*
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования |
0:55 | Благовещенск | FV 6877 Россия | Сб по 29.03 |
1:15 | Благовещенск | FV 6873 Россия | 9 февраля |
1:15 | Благовещенск | FV 6877 Россия | 2 апреля |
1:20 | Благовещенск | FV 6877 Россия | 30 марта |
1:45 | Благовещенск | FV 6877 Россия | Пн по 24.03 |
1:55 | Благовещенск | FV 6877 Россия | 27 марта |
5:55 | Санкт-Петербург | FV 6576 Россия | 31 марта |
5:55 | Санкт-Петербург | FV 6574 Россия | Ежедневно с 02.05 по 29.09 |
5:55 | Санкт-Петербург | FV 6574 Россия | Ежедневно с 01.04 по 01.05 |
6:00 | Благовещенск | FV 6877 Россия | 5, 12, 19, 26 апреля, 3 мая |
6:00 | Благовещенск | FV 6877 Россия | 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 мая, 3 июня, … |
6:50 | Благовещенск | FV 6877 Россия | 3, 10, 17 сентября |
6:55 | Нерюнгри | FV 6839 Россия | Пн по 24.03 |
6:55 | Благовещенск | FV 6877 Россия | Ср с 02.07 по 27.08 |
7:05 | Улан-Удэ | FV 6625 Россия | Пн с 31.03 по 25.08 |
7:25 | Хабаровск | FV 6883 Россия | Пн с 31.03 по 25.08 |
7:30 | Владивосток | FV 6901 Россия | Пн с 31.03 по 25.08 |
7:35 | Владивосток | FV 6901 Россия | Чт с 03.04 по 28.08 |
7:55 | Самара | FV 6847 Россия | Вт, вс с 28.01 по 25.03 |
7:55 | Полярный | FV 6825 Россия | Вт, чт по 26.06 |
7:55 | Владивосток | FV 6901 Россия | Пн по 24.03 |
8:00 | Южно-Сахалинск | FV 6631 Россия | Ср, пт с 02.04 по 29.08 |
8:05 | Сочи | FV 6965 Россия | Чт, сб с 10.07 по 30.08 |
8:05 | Тюмень | FV 6905 Россия | 28 марта |
8:10 | Минеральные Воды | FV 6985 Россия | Вс с 06.07 по 19.10 |
8:10 | Самара | FV 6893 Россия | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 28 мая, 1, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июня, 3, 7 июля, … |
8:10 | Самара | FV 6847 Россия | Вт, чт с 01.04 по 29.04 |
8:10 | Иркутск | FV 6881 Россия | Пт с 04.04 по 29.08 |
8:15 | Магадан | FV 6835 Россия | Пн по 17.03 |
8:20 | Иркутск | FV 6881 Россия | Ежедневно по 27.03 |
8:20 | Магадан | FV 6835 Россия | Вт, сб, вс с 30.03 по 26.08 |
8:25 | Южно-Сахалинск | FV 2457 Россия | Вт, пт по 28.03 |
8:25 | Иркутск | FV 6881 Россия | Ежедневно, кроме вт, пт с 30.03 по 27.08 |
8:25 | Магадан | FV 6835 Россия | Ср, сб по 29.03 |
8:30 | Мирный | FV 6837 Россия | Вт, сб по 29.03 |
8:35 | Иркутск | FV 6881 Россия | Вт с 01.04 по 26.08 |
8:40 | Мирный | FV 6837 Россия | Вт, сб с 01.04 по 26.08 |
8:40 | Благовещенск | FV 6879 Россия | Пт по 28.03, а ещё 26.01, 01.02, 08.02 |
8:40 | Благовещенск | FV 6879 Россия | 25, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … |
8:45 | Минеральные Воды | FV 6985 Россия | Ср, вс с 16.02 по 26.03 |
8:45 | Владивосток | FV 6901 Россия | Пт по 28.03 |
8:50 | Благовещенск | FV 6879 Россия | 30, 31 марта, 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 апреля, … |
8:50 | Благовещенск | FV 6879 Россия | 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 30 апреля, 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 мая, … |
8:55 | Новый Уренгой | FV 6817 Россия | Ср, сб с 02.04 по 30.08 |
9:00 | Хабаровск | FV 6883 Россия | 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14 июня, … |
9:15 | Улан-Удэ | FV 6625 Россия | Пт с 04.04 по 29.08 |
9:15 | Улан-Удэ | FV 6625 Россия | Вс с 30.03 по 24.08 |
9:20 | Улан-Удэ | FV 2451 Россия | Вс по 23.03 |
9:25 | Улан-Удэ | FV 2451 Россия | Вт по 25.03 |
9:25 | Новый Уренгой | FV 6817 Россия | Чт по 27.03 |
9:30 | Нерюнгри | FV 6839 Россия | Чт по 26.06 |
9:30 | Улан-Удэ | FV 6625 Россия | 28 мая, 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа |
9:30 | Улан-Удэ | FV 6625 Россия | Ср с 02.04 по 25.06, кроме 28.05 |
9:35 | Улан-Удэ | FV 2451 Россия | Чт по 27.03 |
9:55 | Нерюнгри | FV 6839 Россия | Пн с 31.03 по 25.08 |
10:00 | Казань | FV 6747 Россия | Вт с 03.06 по 26.08 |
10:05 | Якутск | FV 2455 Россия | Ср, чт, сб по 29.03 |
10:10 | Улан-Удэ | FV 2451 Россия | Ср по 26.03 |
10:10 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Чт по 27.03 |
10:15 | Хабаровск | FV 6883 Россия | Пт по 28.03 |
10:30 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29 мая, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11 сентября, … |
10:30 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | 5, 12, 19, 26 июня |
10:35 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Пн с 31.03 по 25.08 |
10:50 | Новосибирск | FV 6863 Россия | Вт, чт, сб с 03.06 по 27.09 |
11:05 | Чита | FV 6819 Россия | Ср, вс с 30.03 по 27.08 |
11:15 | Ташкент | FV 6727 Россия | 25 января, 1 февраля |
11:30 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Пн по 24.03 |
11:30 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Ср с 12.02 по 26.03 |
11:50 | Чита | FV 6819 Россия | Пт, вс по 28.03, кроме 31.01 |
12:00 | Самара | FV 6893 Россия | 7, 14, 21, 28 сентября |
12:05 | Якутск | FV 6887 Россия | Пн, ср, пт с 31.03 по 27.08 |
12:05 | Новый Уренгой | FV 6817 Россия | Пн по 24.03 |
12:15 | Бишкек | FV 6795 Россия | 29 мая, 4, 11, 18, 25 сентября |
12:50 | Екатеринбург | FV 6755 Россия | 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 1, 8, 15, 22, 23, 24, 29, 30 июня, 1, 6, 7 июля, … |
12:50 | Екатеринбург | FV 6755 Россия | Ср с 25.06 по 27.08 |
13:45 | Омск | FV 6675 Россия | Ср, пт, вс с 02.05 по 28.09 |
13:55 | Омск | FV 6845 Россия | Пт, вс с 30.03 по 27.04 |
14:25 | Чита | FV 6797 Россия | Сб с 07.06 по 25.10 |
15:00 | Сургут | FV 6841 Россия | Пт по 28.03 |
16:00 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Вс с 02.02 по 23.03 |
16:20 | Самара | FV 6893 Россия | 2, 9, 16, 23, 30 сентября |
16:20 | Самара | FV 6847 Россия | 7, 14, 21 октября |
16:35 | Сочи | FV 6875 Россия | 30, 31 марта, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 апреля, 2 мая, … |
17:40 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 25 января, 9 марта |
17:40 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 31 января |
17:40 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
17:40 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 7, 8, 10 марта, … |
18:00 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 25 февраля, 4, 11, 18 марта |
18:05 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 26, 30 января |
18:05 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 2, 3, 6, 9, 10, 13 февраля |
18:05 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 4, 5, 11, 12 февраля |
18:20 | Сочи | FV 6875 Россия | Ежедневно по 29.03 |
18:25 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 6 марта |
18:25 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 18 февраля |
18:25 | Санкт-Петербург | FV 6476 Россия | 25 марта |
18:30 | Санкт-Петербург | FV 6574 Россия | 30 марта |
18:35 | Екатеринбург | FV 6799 Россия | 26 марта |
18:40 | Екатеринбург | FV 6799 Россия | 9 февраля, 30, 31 марта |
18:50 | Минеральные Воды | FV 6987 Россия | Ср с 04.06 по 22.10 |
19:15 | Пекин | FV 6621 Россия | Вт, сб по 29.03, кроме 01.02 |
19:55 | Санкт-Петербург | FV 6574 Россия | Вс по 23.03 |
20:10 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Вт с 01.04 по 26.08 |
20:10 | Екатеринбург | FV 6755 Россия | Пт с 04.04 по 29.08 |
20:15 | Минеральные Воды | FV 6985 Россия | 6, 13, 20, 27 июня, 4 июля, 5, 12, 19, 26 сентября |
20:15 | Минеральные Воды | FV 6985 Россия | 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 30 мая, 2, 9, 16, 23, 30 июня, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июля, 1, 4 августа, … |
20:15 | Екатеринбург | FV 6799 Россия | 26 января |
20:15 | Минеральные Воды | FV 6987 Россия | Пт с 01.04 по 23.05, а ещё 01.04, 08.04, 15.04 |
20:20 | Ош | FV 6793 Россия | Ср по 26.03 |
20:25 | Ош | FV 6783 Россия | 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 мая, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 июня, … |
20:25 | Ош | FV 6783 Россия | 4, 11, 18, 25 апреля, 2 мая, 10, 17, 24 октября |
20:25 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Ср, сб с 03.09 по 25.10 |
20:25 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Ср, сб с 04.06 по 30.08 |
20:35 | Бишкек | FV 6795 Россия | 3, 10, 17, 24, 31 мая |
20:35 | Бишкек | FV 6795 Россия | 1, 8, 15, 22 мая |
20:35 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Ср, сб с 02.04 по 31.05 |
20:45 | Санкт-Петербург | FV 6574 Россия | Ежедневно, кроме пт, вс по 29.03 |
20:45 | Санкт-Петербург | FV 6572 Россия | Ежедневно с 01.09 по 25.10 |
20:45 | Санкт-Петербург | FV 6572 Россия | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
20:55 | Ташкент | FV 6725 Россия | Вт по 25.03 |
20:55 | Ташкент | FV 6725 Россия | Пт, вс по 28.03 |
21:00 | Минеральные Воды | FV 6985 Россия | Вт с 01.07 по 26.08 |
21:10 | Санья | FV 6623 Россия | Пн, чт с 31.03 по 28.08 |
21:15 | Ош | FV 6793 Россия | Вс по 23.03 |
21:15 | Челябинск | FV 6913 Россия | Вс с 30.03 по 24.08 |
21:15 | Санья | FV 6623 Россия | 25, 29, 30 января, 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27 февраля, 1, 5, 6, 8, 12 марта, … |
21:20 | Бишкек | FV 6795 Россия | Вт, вс с 30.03 по 26.08 |
21:20 | Алматы | FV 6721 Россия | Пн, чт по 27.03 |
21:20 | Сочи | FV 6977 Россия | 2, 9, 16, 23, 28, 30 мая |
21:20 | Челябинск | FV 6913 Россия | Пн, чт с 01.05 по 25.09 |
21:20 | Челябинск | FV 6843 Россия | Пн, чт с 31.03 по 28.04 |
21:25 | Сургут | FV 6983 Россия | 5, 12, 19, 26 мая |
21:25 | Ташкент | FV 6725 Россия | 9, 16, 23, 30 мая, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22, 29 августа |
21:25 | Ташкент | FV 6725 Россия | 30 марта, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 апреля, 1, 2 мая, … |
21:25 | Иркутск | FV 6685 Россия | Ежедневно по 29.03 |
21:25 | Тюмень | FV 6905 Россия | Ср, пт, вс с 02.05 по 30.05 |
21:30 | Сургут | FV 6983 Россия | 1, 8, 15, 22, 29 мая |
21:30 | Санкт-Петербург | FV 6574 Россия | Пт по 28.03 |
21:30 | Иркутск | FV 6677 Россия | 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 апреля, … |
21:35 | Алматы | FV 6721 Россия | 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22, 29, 31 марта, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 апреля, … |
21:35 | Иркутск | FV 6677 Россия | Ежедневно с 01.05 по 31.05 |
21:35 | Челябинск | FV 6843 Россия | Пн, чт по 27.03 |
21:35 | Казань | FV 6747 Россия | Пт с 06.06 по 29.08 |
21:40 | Новосибирск | FV 6861 Россия | Ежедневно с 01.05 по 31.05 |
21:40 | Сочи | FV 6977 Россия | Вт, чт, сб с 01.05 по 31.05, а ещё 26.05 |
21:40 | Пекин | FV 6621 Россия | Ср, вс с 30.03 по 27.08 |
21:50 | Новосибирск | FV 6861 Россия | 25, 27, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля, … |
21:50 | Казань | FV 6747 Россия | Вс с 01.06 по 31.08 |
21:55 | Новосибирск | FV 6861 Россия | 30 марта, 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 апреля, 1, 3, 7, 8, 10, 14 июня, … |
22:00 | Екатеринбург | FV 6791 Россия | Пт по 28.03 |
22:05 | Сургут | FV 6841 Россия | Вт по 25.03 |
22:05 | Сочи | FV 6977 Россия | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29 апреля, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, … |
22:05 | Ош | FV 6793 Россия | Пт по 28.03 |
22:10 | Алматы | FV 6721 Россия | 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
22:25 | Сургут | FV 6983 Россия | Чт с 05.06 по 25.09 |
22:25 | Сургут | FV 6841 Россия | Пн, чт с 31.03 по 28.04 |
22:30 | Бишкек | FV 6795 Россия | 3, 10, 17, 24 апреля, 2, 9, 16, 23 октября |
22:30 | Бишкек | FV 6795 Россия | Чт с 05.06 по 28.08 |
22:30 | Тюмень | FV 6905 Россия | 4, 11, 18, 25 апреля, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 июня, 2 июля, … |
22:30 | Тюмень | FV 6821 Россия | Ср, вс с 30.03 по 30.04 |
22:35 | Бишкек | FV 6663 Россия | Сб с 07.06 по 25.10 |
22:45 | Бишкек | FV 6795 Россия | Пн по 24.03 |
22:55 | Сургут | FV 6983 Россия | Пн с 02.06 по 29.09 |
22:55 | Сургут | FV 6841 Россия | 6, 13, 20 октября |
23:00 | Бишкек | FV 6795 Россия | Чт по 27.03 |
23:10 | Санья | FV 6623 Россия | Пн по 24.03 |
23:20 | Омск | FV 6845 Россия | Пт, вс по 28.03, кроме 31.01 |
23:40 | Тюмень | FV 6905 Россия | Сб по 22.03 |
23:40 | Тюмень | FV 6821 Россия | Пн, ср по 26.03 |
Справочная информация об авиакомпании Россия (Rossiya Airlines)
Авиакомпания Россия базируется в Санкт-Петербурге (Пулково), Москве (Шереметьево) и Красноярске (Емельяново). Основной флот состоит из Boeing 747-400, Boeing 777-300/-300ER, Boeing 737-900, Boeing 737-800, Аirbus A320, Airbus A319 и Superjet 100 (RRJ-95)
Контактная информация
Адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4
Телефон: 8 (800) 444-55-55 (по рейсам SU/FV 5501-6999), 8 (800) 250-49-88 (по рейсам HZ 2442-2479)
Авиаальянс: SkyTeam
Код ИАТА: FV
Код ИКАО: SDM
Официальный сайт: https://www.rossiya-airlines.ru/
Календарь низких цен на авиабилеты Россия (Rossiya Airlines) в 2025 году
Календарь низких цен на авиабилеты — это удобный инструмент предлагающий информацию о днях или месяцах в течение года, когда стоимость авиабилетов на определенные направления снижается.
Обязательно воспользуйтесь календарем чтобы определить самые дешевые дни или месяцы для перелетов, чтобы сэкономить деньги. Это очень легко — просто выберите полёт в одну сторону или туда-обратно, поставьте галочку если интересуют только прямые рейсы.
Система найдет самые дешевые билеты по маршруту и подсветит их зеленым цветом. При нажатии на месяц, можно выбрать день, когда билеты на самолет стоят дешевле всего. В календаре низких цен на авиабилеты можно отследить изменение стоимости билетов на конкретные даты и выбрать наиболее выгодные предложения.
Нормы провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании Россия
Норма бесплатного провоза багажа зависит от выбранного тарифа и направления.
Нормы провоза для рейсов с нумерацией SU 6001-6999:
Ручная кладь
- Эконом-класс — 1 место до 10 кг
- Комфорт-класс — 1 место до 10 кг
- Бизнес-класс — 1 место до 15 кг
Габариты ручной клади не должны превышать размеры 120 см по сумме 3-х измерений (55х40х25 см).
Багаж
- Эконом-класс группа тарифов «Лайт» — багаж не предусмотрен
- Эконом-класс — 1 место багажа до 23 кг
- Эконом-класс группа тарифов «Максимум» — 2 места багажа не более 23кг каждое
- Комфорт-класс группа тарифов «Оптимум» и «Базовый» — 1 место не более 23кг
- Комфорт-класс группа тарифов «Максимум» — 2 места багажа не более 23кг каждое
- Бизнес-класс «Базовый» — 1 место багажа не более 32кг
- Бизнес-класс — 2 места багажа не более 32кг каждое
Габаритная норма бесплатного провоза 1 места багажа не более 203 см в сумме трех измерений.
Нормы провоза для рейсов с нумерацией SU/FV 5501-5999:
Ручная кладь
- Эконом-класс — 1 место до 5 кг
Габариты ручной клади не должны превышать размеры 120 см по сумме 3-х измерений (55х40х25 см).
Багаж
- Эконом-класс — от 11 до 20 кг (в зависимости от направления)
Габаритная норма бесплатного провоза 1 места багажа не более 203 см в сумме трех измерений.
Подробная информация о правилах перевозки багажа и ручной клади на рейсах Россия доступна на официальном сайте авиакомпании.
*Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам авиакомпании.